结晶聚合物的熔点(Tm)
聚合物 | 熔点 Tm / ℃ | 聚合物 | 熔点 Tm / ℃ |
聚乙烯 | 146 | 聚四氟乙烯 | 327 |
聚丙烯(等规) | 200 | 聚氧化乙烯 | 80 |
聚1-丁烯(等规) | 138 | 聚四氢呋喃 | 57 |
聚1-戊烯(等规) | 130 | 聚己二酸癸二酯 | 79.5 |
顺式聚1,4-异戊二烯 | 28 | 聚癸二酸乙二酯 | 76 |
反式聚1,4-异戊二烯 | 74 | 聚癸二酸癸二酯 | 80 |
顺式聚1,4-丁二烯 | 11.5 | 聚ε-己内酯 | 64 |
反式聚1,4-丁二烯 | 142 | 聚β-丙内酯 | -5 |
聚苯乙烯(等规) | 243 | 聚己内酰胺 | 270 |
聚氯乙烯(等规) | 212 | 聚己二酰己二胺 | 280 |
聚偏氯乙烯 | 198 | 聚辛内酰胺 | 218 |
聚偏氟乙烯 | 210 | 聚癸二酰癸二胺 | 216 |
聚四氟乙烯 | 327 | 聚对苯二甲酸乙二酯 | 280 |
聚苯乙烯 | 240 | 聚对苯二甲酸丁二酯 | 230 |
聚异丁烯 | 128 | 聚对苯二甲酸癸二酯 | 138 |
聚甲醛 | 180 | 聚双酚A碳酸酯 | 295 |
摘自:何曼君,张红东,陈维孝,董西侠,《高分子物理》,第三版,上海:复旦大学出版社,2007, 174-175。
补充数据:
聚合物 | 熔点 Tm / ℃ | 玻璃化温度 Tg / ℃ | 分解温度 Td / ℃ |
高密度聚乙烯 HDPE | 125-137 | -78以下 |
|
低密度聚乙烯 LDPE | 105-120 | -78以下 |
|
聚丙烯 PP | 164-170 |
| 315 |
POM均聚 | 175 |
| 250 |
POM共聚 | 165 |
| 250 |
聚对苯二甲酸乙二酯PET | 254 |
|
|
尼龙66 (PA66) | 252 |
|
|
聚己内酯PCL | 59-64 | -60 |
|
聚乳酸PLA | 180 | 65 |
|
|
|
|
|